สถิติการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
รายการ | จำนวน (คน) |
---|---|
จำนวนผู้ขอคำปรึกษาทางโทรศัพท์ ประจำเดือนมีนาคม 2557 | 20 |
จำนวนผู้ขอคำปรึกษาทางเว็บไซต์ ประจำเดือนมีนาคม 2557 | 0 |
จำนวนผู้ขอคำปรึกษาทางมาด้วยตนเอง ประจำเดือนมีนาคม 2557 | 14 |
จำนวนผู้ขอคำปรึกษาทางจดหมาย ประจำเดือนมีนาคม 2557 | 0 |
รวมจำนวนผู้ขอคำปรึกษาทั้งหมด ประจำเดือนมีนาคม 2557 | 34 |
รวมจำนวนผู้ขอคำปรึกษาทั้งหมดตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2557 | 98 |
รวมจำนวนผู้ขอคำปรึกษาทั้งหมด ปี 2556 | 619 |
อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ 22 เมษายน 2557